World Node Map Controlled network view
Silo Distribution Console
Geographic IP mapping will activate when public node clients report host metadata.
Geographic IP mapping will activate when public node clients report host metadata.
Nodes Showing latest 100 records
| Node ID | Last Seen | Class | Install | Status | Trust | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| silo_enum_master_001 | 15 secs ago | master | server | active | 1.0000 | 2026-05-21 12:44:02 |
| test_node_001 | 19 days ago | lite | browser | pending | 0.0000 | 2026-05-01 10:22:47 |
| browser_node_usr_2...5401fd0f80 | 23 days ago | lite | browser | pending | 0.0000 | 2026-04-28 02:19:57 |
| browser-node-d85efaf8c8a0dd5b | 23 days ago | lite | browser | active | 1.0000 | 2026-04-27 18:55:29 |
| master-node-silocloud-api-01 | 21 days ago | validator | server | active | 100.0000 | 2026-04-30 02:18:25 |
| node_test_001 | 24 days ago | lite | browser | pending | 0.0000 | 2026-04-27 04:16:18 |
Validation Feed Latest 40
| Node | Validation UID | Result | Score | Latency | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| node_test_001 | val_b8f7a4591973139b | accepted | 1.0000 | 32ms | evt_53f522aef3cb349a |
